|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| 가격: | consult |
| standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
| Delivery period: | 5 일 |
| payment method: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
드라이 타입 트랜스포머를 위한 맞춤형 진공 에팍시 樹脂 가빙 기계


| 아니 | 모델 | mm 붓는 것 토기 크기 mm | 혼합 그릇 | 진공 부대 (a) | 진공 부대 (a) | 작업 압력 | 측정 | 통제 모드 |
| 1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | 대기 압력 | 사용 설명서 | rocn 화면 |
| 2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | 알모스피라이트 압력 | 사용 설명서 | 토 스레인 |
| 3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | 대기 압력 | 사용 설명서 | 토엔 화면 |
| 4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | 대기권 압력 | 사용 설명서 | 아날로 화면 |
| 5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | 대기 압력 | 사용 설명서 | rocn 화면 |

적용:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 PCS |
| 가격: | consult |
| standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
| Delivery period: | 5 일 |
| payment method: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
드라이 타입 트랜스포머를 위한 맞춤형 진공 에팍시 樹脂 가빙 기계


| 아니 | 모델 | mm 붓는 것 토기 크기 mm | 혼합 그릇 | 진공 부대 (a) | 진공 부대 (a) | 작업 압력 | 측정 | 통제 모드 |
| 1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | 대기 압력 | 사용 설명서 | rocn 화면 |
| 2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | 300L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | 알모스피라이트 압력 | 사용 설명서 | 토 스레인 |
| 3 | KCB-400-2400 | 2400X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | 대기 압력 | 사용 설명서 | 토엔 화면 |
| 4 | KCB-400-2600 | 2600X3000 | 400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | 대기권 압력 | 사용 설명서 | 아날로 화면 |
| 5 | KCB-500-3000 | 3000X3500 | 500L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | 대기 압력 | 사용 설명서 | rocn 화면 |

적용:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()