MOQ: | 1 PCS |
가격: | consult |
standard packaging: | 나무로 됩니다 |
Delivery period: | 5 일 |
payment method: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, D/P (지급도 조건) |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
모델 번호 | HAPG-860-2 |
클램프 플레이트 크기 | 600x800mm |
클램프 힘 | 22T |
최소 최대 클램프 플레이트 스트로크 | 250x1550mm |
상부 및 하부 코어 당기는 스트록 | 800x400mm |
열력 | 32KW |
수압 전원 팩 | 7.5KW |
수평 기울기 각 | 0-5 |
곰팡이 부하 무게 | 2T |
기계 무게 | 8800kg |
기계 차원 | 7500x1450x3600mm |
모델 번호 | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
클램프 플레이트 시스 | 800x800mm | 1000x800mm | 1000x 1000mm | 1200x 1000mm |
클램프 힘 | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
최소 최대 클램프 플레이트 스트록 | 240x 1 500mm | 240x 1 550mm | 250x 1600mm | 250x 1600mm |
상부 및 하부 코어 당겨진 스트록 | 800x400mm | 800x400mm | 900x450mm | 1000x450mm |
열력 | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
수압 전력 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
각: 수직 및 수평 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
곰팡이 부하 무게 |
3T | 4T | 4T | 5T |
기계 무게 | 7500kg | 7800kg | 8500kg | 9200kg |
기계 차원 | 5100xl400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100Kl400x3700mm |
MOQ: | 1 PCS |
가격: | consult |
standard packaging: | 나무로 됩니다 |
Delivery period: | 5 일 |
payment method: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램, D/P (지급도 조건) |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
모델 번호 | HAPG-860-2 |
클램프 플레이트 크기 | 600x800mm |
클램프 힘 | 22T |
최소 최대 클램프 플레이트 스트로크 | 250x1550mm |
상부 및 하부 코어 당기는 스트록 | 800x400mm |
열력 | 32KW |
수압 전원 팩 | 7.5KW |
수평 기울기 각 | 0-5 |
곰팡이 부하 무게 | 2T |
기계 무게 | 8800kg |
기계 차원 | 7500x1450x3600mm |
모델 번호 | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
클램프 플레이트 시스 | 800x800mm | 1000x800mm | 1000x 1000mm | 1200x 1000mm |
클램프 힘 | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
최소 최대 클램프 플레이트 스트록 | 240x 1 500mm | 240x 1 550mm | 250x 1600mm | 250x 1600mm |
상부 및 하부 코어 당겨진 스트록 | 800x400mm | 800x400mm | 900x450mm | 1000x450mm |
열력 | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
수압 전력 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
각: 수직 및 수평 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
곰팡이 부하 무게 |
3T | 4T | 4T | 5T |
기계 무게 | 7500kg | 7800kg | 8500kg | 9200kg |
기계 차원 | 5100xl400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100Kl400x3700mm |