![]() |
MOQ: | 1 PC |
가격: | consult |
standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
Delivery period: | 5 일 |
payment method: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
Hg 시리즈 트랜스포머/열열 부품 전기열열을 위한 완화 오븐
기본 정보
진열 건조 오븐은 주로 주름 단열 부품, 浸透 단열 부품 및 섬유 단열 부품의 건조 및 진열에 사용됩니다.우리는 사용자 요구 사항에 따라 건조 오븐의 다양한 유형을 설계하고 제조 할 수 있습니다.
장비 장점
내부 벽에 뜨거운 공기 순환 채널을 설치하여 내부 공기 온도를 균일하게 보장합니다.
높은 수준의 자동화, 다양한 제품의 요구 사항에 따라 다른 프로세스 곡선을 설정할 수 있습니다.
높은 온도 조절 정확성, 설정된 온도에 도달하면 자동으로 가열을 중지합니다.
매개 변수 | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
작업실의 크기(너비 × 깊이 × 높이)mm | 550 × 450 × 550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
작동 온도(oC) | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 |
작동 전압/주파수(V/Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
열력(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
온도 균일성 (%) | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
온도 변동(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
참고: 비표준 제품은 사용자의 요구에 따라 설계 및 제조될 수 있습니다. |
![]() |
MOQ: | 1 PC |
가격: | consult |
standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
Delivery period: | 5 일 |
payment method: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
Hg 시리즈 트랜스포머/열열 부품 전기열열을 위한 완화 오븐
기본 정보
진열 건조 오븐은 주로 주름 단열 부품, 浸透 단열 부품 및 섬유 단열 부품의 건조 및 진열에 사용됩니다.우리는 사용자 요구 사항에 따라 건조 오븐의 다양한 유형을 설계하고 제조 할 수 있습니다.
장비 장점
내부 벽에 뜨거운 공기 순환 채널을 설치하여 내부 공기 온도를 균일하게 보장합니다.
높은 수준의 자동화, 다양한 제품의 요구 사항에 따라 다른 프로세스 곡선을 설정할 수 있습니다.
높은 온도 조절 정확성, 설정된 온도에 도달하면 자동으로 가열을 중지합니다.
매개 변수 | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
작업실의 크기(너비 × 깊이 × 높이)mm | 550 × 450 × 550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
작동 온도(oC) | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 |
작동 전압/주파수(V/Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
열력(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
온도 균일성 (%) | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
온도 변동(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
참고: 비표준 제품은 사용자의 요구에 따라 설계 및 제조될 수 있습니다. |