![]() |
MOQ: | 1 PC |
가격: | consult |
standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
Delivery period: | 5 일 |
payment method: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
전기 단열 트랜스포머 경화 오븐은 트랜스포머의 경화 및 전열 (예전 건조)
매개 변수 | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
작업실의 크기(너비 × 깊이 × 높이)mm | 550 × 450 × 550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
작동 온도(oC) | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 |
작동 전압/주파수(V/Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
열력(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
온도 균일성 (%) | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
온도 변동(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
참고: 비표준 제품은 사용자의 요구에 따라 설계 및 제조될 수 있습니다. |
![]() |
MOQ: | 1 PC |
가격: | consult |
standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
Delivery period: | 5 일 |
payment method: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
전기 단열 트랜스포머 경화 오븐은 트랜스포머의 경화 및 전열 (예전 건조)
매개 변수 | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
작업실의 크기(너비 × 깊이 × 높이)mm | 550 × 450 × 550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
작동 온도(oC) | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 | 실내 온도-200 |
작동 전압/주파수(V/Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
열력(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
온도 균일성 (%) | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
온도 변동(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
참고: 비표준 제품은 사용자의 요구에 따라 설계 및 제조될 수 있습니다. |