![]() |
MOQ: | 1 PC |
가격: | consult |
standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
Delivery period: | 5 일 |
payment method: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
진공 열처리 오븐 전기 단열용 진공 열처리 장비
아니죠 | 모델 | 서비스 면적 mm | 금액 의 부과 KG | 의 가장 높은 온도 | 온도 균일성 | 한정된 진공 아빠 | 비율 의 압력 증가 ((pa/L) | 작업 압력 (Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 0.6-10 |
2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 0.6-10 |
3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 0.6-10 |
4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 0.6-10 |
![]() |
MOQ: | 1 PC |
가격: | consult |
standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
Delivery period: | 5 일 |
payment method: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
진공 열처리 오븐 전기 단열용 진공 열처리 장비
아니죠 | 모델 | 서비스 면적 mm | 금액 의 부과 KG | 의 가장 높은 온도 | 온도 균일성 | 한정된 진공 아빠 | 비율 의 압력 증가 ((pa/L) | 작업 압력 (Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 0.6-10 |
2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 0.6-10 |
3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 0.6-10 |
4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 0.6-10 |