MOQ: | 1 PC |
가격: | consult |
standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
Delivery period: | 3일이요 |
payment method: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
전기 트랜스포머 CT PT 및 드라이 타입 트랜스포머를 위한 핵심 특수 용도의 진공 응열 오븐
아니죠 | 모델 | 서비스 면적 mm | 금액 의 부과 KG | 의 가장 높은 온도 | T온도 유니폼 | L모방 진공 아빠 | 비율 의 압력 증가 ((pa/L) | 작업 압력 (Mpa) |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
아니죠 | 모델 | 서비스 면적 mm | 금액 의 부과 KG | 의 가장 높은 온도 | T온도 유니폼 | L모방 진공 아빠 | 비율 의 압력 증가 ((pa/L) | 작업 압력 (Mpa) |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
MOQ: | 1 PC |
가격: | consult |
standard packaging: | 표준 패키징을 수출하세요 |
Delivery period: | 3일이요 |
payment method: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 100PCS/MONTH |
전기 트랜스포머 CT PT 및 드라이 타입 트랜스포머를 위한 핵심 특수 용도의 진공 응열 오븐
아니죠 | 모델 | 서비스 면적 mm | 금액 의 부과 KG | 의 가장 높은 온도 | T온도 유니폼 | L모방 진공 아빠 | 비율 의 압력 증가 ((pa/L) | 작업 압력 (Mpa) |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
아니죠 | 모델 | 서비스 면적 mm | 금액 의 부과 KG | 의 가장 높은 온도 | T온도 유니폼 | L모방 진공 아빠 | 비율 의 압력 증가 ((pa/L) | 작업 압력 (Mpa) |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.40이네요0067 | 0.67 | 진공 |